Directo
MFR recomendado
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL071CPSR | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 296-29983-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-29983-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-29983-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL071CPSR |
Descripción | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SO |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | J-FET Amplificadores 1 circuitos 8-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL071CPSR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 13V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 3 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 65 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 3 mV | |
Corriente - Suministro | 1.4mA | |
Voltaje - rango (mín) | 10 V | |
Voltaje - rango (máx) | 30 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.209", 5.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.51000 | $0.51 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.30147 | $602.94 |
| 4,000 | $0.29302 | $1,172.08 |
| 6,000 | $0.28879 | $1,732.74 |
| 10,000 | $0.28410 | $2,841.00 |
| 14,000 | $0.28136 | $3,939.04 |
| 20,000 | $0.27873 | $5,574.60 |




