Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar

VSSAF5M6HM3/H | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 112-VSSAF5M6HM3/HTR-ND - Cinta y rollo (TR) 112-VSSAF5M6HM3/HCT-ND - Cinta cortada (CT) 112-VSSAF5M6HM3/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VSSAF5M6HM3/H |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 60V 5A DO221AC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 60 V 5A Montaje en superficie DO-221AC (SlimSMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 60 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 5A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 660 mV @ 5 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 350 µA @ 60 V | |
Capacitancia según Vr, F | 580pF a 4V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-221AC (SlimSMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -40°C ~ 175°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.13800 | $1.38 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.12200 | $1.22 |





