Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL431BCDR | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 296-18867-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-18867-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-18867-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL431BCDR |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 36 V ±0.5% 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL431BCDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.495V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 36 V | |
Corriente - Salida | 100 mA | |
Tolerancia | ±0.5% | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 600 µA | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.21800 | $2.18 |
| 25 | $0.19360 | $4.84 |
| 100 | $0.16650 | $16.65 |
| 250 | $0.15364 | $38.41 |
| 500 | $0.14590 | $72.95 |
| 1,000 | $0.13951 | $139.51 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.13276 | $331.90 |
| 5,000 | $0.12870 | $643.50 |
| 7,500 | $0.12666 | $949.95 |
| 12,500 | $0.12440 | $1,555.00 |
| 17,500 | $0.12309 | $2,154.08 |
| 25,000 | $0.12182 | $3,045.50 |
| 62,500 | $0.11909 | $7,443.12 |








