Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SI2323CDS-T1-GE3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SI2323CDS-T1-GE3TR-ND - Cinta y rollo (TR) SI2323CDS-T1-GE3CT-ND - Cinta cortada (CT) SI2323CDS-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SI2323CDS-T1-GE3 |
Descripción | MOSFET P-CH 20V 6A SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 20 V 6A (Tc) 1.25W (Ta), 2.5W (Tc) SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SI2323CDS-T1-GE3 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 20 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 1.8V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 39mOhm a 4.6A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 25 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±8V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1090 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.25W (Ta), 2.5W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.66000 | $0.66 |
| 10 | $0.50500 | $5.05 |
| 100 | $0.40850 | $40.85 |
| 500 | $0.35910 | $179.55 |
| 1,000 | $0.32557 | $325.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.28279 | $848.37 |
| 6,000 | $0.26125 | $1,567.50 |
| 9,000 | $0.25028 | $2,252.52 |
| 15,000 | $0.23795 | $3,569.25 |
| 21,000 | $0.23750 | $4,987.50 |
















